| Rank | Nick | Times | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Reaper |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #6π₯ 01:51,995 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #1π₯ 01:03,275 TYRIA INF.LEAP #4π₯ 01:20,689 TYRIA DIESSA PLATEAU #1π₯ 00:24,161 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #3π₯ 01:02,957 TYRIA GENDARRAN #5π₯ 02:07,314 TYRIA BRISBAN WILD. #4π₯ 01:31,395 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 177813 Legend |
| 2 | Masked Roller Y |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #1π₯ 01:47,360 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #11π₯ 01:06,757 TYRIA INF.LEAP #1π₯ 01:17,609 TYRIA DIESSA PLATEAU #2π₯ 00:24,355 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #1π₯ 01:01,768 TYRIA GENDARRAN #1π₯ 02:03,672 TYRIA BRISBAN WILD. #12π₯ 01:35,072 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 176208 Legend |
| 3 | Arydae |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #2π₯ 01:47,487 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #5π₯ 01:05,556 TYRIA INF.LEAP #6π₯ 01:21,000 TYRIA DIESSA PLATEAU #5π₯ 00:24,719 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #4π₯ 01:03,005 TYRIA GENDARRAN #4π₯ 02:06,086 TYRIA BRISBAN WILD. #3π₯ 01:31,259 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 174453 Legend |
| 4 | Dr Fritz Finkelstin |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #11π₯ 01:55,925 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #2π₯ 01:03,327 TYRIA INF.LEAP #11π₯ 01:23,915 TYRIA DIESSA PLATEAU #3π₯ 00:24,412 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #9π₯ 01:04,527 TYRIA GENDARRAN #14π₯ 02:13,411 TYRIA BRISBAN WILD. #2π₯ 01:30,680 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 170316 Legend |
| 5 | Andur |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #7π₯ 01:52,646 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #6π₯ 01:06,199 TYRIA INF.LEAP #10π₯ 01:23,123 TYRIA DIESSA PLATEAU #13π₯ 00:26,157 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #13π₯ 01:05,377 TYRIA GENDARRAN #6π₯ 02:08,247 TYRIA BRISBAN WILD. #6π₯ 01:32,607 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 163900 Platinum |
| 6 | Tarwanne |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #12π₯ 01:56,718 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #4π₯ 01:05,516 TYRIA INF.LEAP #3π₯ 01:20,579 TYRIA DIESSA PLATEAU #9π₯ 00:25,356 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #8π₯ 01:04,332 TYRIA GENDARRAN #12π₯ 02:12,892 TYRIA BRISBAN WILD. #7π₯ 01:32,749 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 163882 Platinum |
| 7 | Garfried |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #3π₯ 01:49,346 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #10π₯ 01:06,685 TYRIA INF.LEAP #15π₯ 01:25,077 TYRIA DIESSA PLATEAU #34π₯ 00:27,292 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #22π₯ 01:07,745 TYRIA GENDARRAN #10π₯ 02:12,400 TYRIA BRISBAN WILD. #16π₯ 01:36,752 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 153040 Platinum |
| 8 | Przmytnik |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #29π₯ 02:02,878 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #12π₯ 01:06,894 TYRIA INF.LEAP #19π₯ 01:25,450 TYRIA DIESSA PLATEAU #15π₯ 00:26,358 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #26π₯ 01:08,515 TYRIA GENDARRAN #21π₯ 02:16,253 TYRIA BRISBAN WILD. #29π₯ 01:39,185 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 147840 Platinum |
| 9 | Kershl |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #8π₯ 01:53,278 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #25π₯ 01:08,405 TYRIA INF.LEAP #5π₯ 01:20,878 TYRIA DIESSA PLATEAU #6π₯ 00:24,722 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #7π₯ 01:03,918 TYRIA GENDARRAN #11π₯ 02:12,824 TYRIA BRISBAN WILD. | 147272 Platinum |
| 10 | Leadx Gear |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #28π₯ 02:01,716 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #19π₯ 01:08,002 TYRIA INF.LEAP #52π₯ 01:29,549 TYRIA DIESSA PLATEAU #25π₯ 00:26,886 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #43π₯ 01:09,465 TYRIA GENDARRAN #23π₯ 02:17,046 TYRIA BRISBAN WILD. #14π₯ 01:35,944 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 142712 Platinum |
| 11 | Bee Goes Bzzz |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #22π₯ 01:59,272 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #16π₯ 01:07,709 TYRIA INF.LEAP #34π₯ 01:28,172 TYRIA DIESSA PLATEAU #17π₯ 00:26,519 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #35π₯ 01:09,202 TYRIA GENDARRAN #26π₯ 02:18,078 TYRIA BRISBAN WILD. #31π₯ 01:39,719 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 142328 Platinum |
| 12 | Dwaynas Mini |
TYRIA ROLLING IN THE DEEP #15π₯ 01:07,488 TYRIA INF.LEAP #14π₯ 01:24,454 TYRIA DIESSA PLATEAU #31π₯ 00:27,008 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #14π₯ 01:05,524 TYRIA GENDARRAN #9π₯ 02:10,490 TYRIA BRISBAN WILD. #17π₯ 01:36,795 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 139582 Platinum |
| 13 | Flitze Fussel |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #17π₯ 01:57,788 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #22π₯ 01:08,136 TYRIA INF.LEAP #29π₯ 01:27,411 TYRIA DIESSA PLATEAU #39π₯ 00:27,438 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #29π₯ 01:08,623 TYRIA GENDARRAN #28π₯ 02:18,726 TYRIA BRISBAN WILD. #23π₯ 01:38,163 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 138933 Platinum |
| 14 | ε€ε°ι£θΏ |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #2π₯ 01:19,400 TYRIA DIESSA PLATEAU #7π₯ 00:24,772 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #2π₯ 01:02,272 TYRIA GENDARRAN #2π₯ 02:04,318 TYRIA BRISBAN WILD. #1π₯ 01:29,368 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 136913 Platinum |
| 15 | Schrepid |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #31π₯ 02:05,301 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #45π₯ 01:10,679 TYRIA INF.LEAP #53π₯ 01:29,635 TYRIA DIESSA PLATEAU #16π₯ 00:26,404 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #40π₯ 01:09,360 TYRIA GENDARRAN #52π₯ 02:22,256 TYRIA BRISBAN WILD. #43π₯ 01:42,362 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 136785 Platinum |
| 16 | Lhifnir |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #19π₯ 01:58,639 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #36π₯ 01:09,303 TYRIA INF.LEAP #49π₯ 01:29,368 TYRIA DIESSA PLATEAU #58π₯ 00:28,084 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #61π₯ 01:09,988 TYRIA GENDARRAN #43π₯ 02:20,719 TYRIA BRISBAN WILD. #26π₯ 01:38,956 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 135890 Platinum |
| 17 | Al Sha Hir |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #24π₯ 01:59,452 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #43π₯ 01:10,447 TYRIA INF.LEAP #42π₯ 01:28,764 TYRIA DIESSA PLATEAU #33π₯ 00:27,132 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #25π₯ 01:08,515 TYRIA GENDARRAN #42π₯ 02:20,567 TYRIA BRISBAN WILD. #45π₯ 01:42,410 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 135623 Platinum |
| 18 | Vadrorias |
TYRIA INF.LEAP #8π₯ 01:22,475 TYRIA DIESSA PLATEAU #4π₯ 00:24,678 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #5π₯ 01:03,110 TYRIA GENDARRAN #3π₯ 02:05,263 TYRIA BRISBAN WILD. #5π₯ 01:31,678 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 133537 Platinum |
| 19 | Fhaye Tallity |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #32π₯ 02:20,038 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #18π₯ 01:07,912 TYRIA INF.LEAP #41π₯ 01:28,747 TYRIA DIESSA PLATEAU #54π₯ 00:27,989 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #59π₯ 01:09,843 TYRIA GENDARRAN #44π₯ 02:20,996 TYRIA BRISBAN WILD. #25π₯ 01:38,821 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 129899 Gold |
| 20 | Lady Amaltea |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #27π₯ 02:00,251 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #52π₯ 01:11,564 TYRIA INF.LEAP #46π₯ 01:28,977 TYRIA DIESSA PLATEAU #61π₯ 00:28,165 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #62π₯ 01:09,995 TYRIA GENDARRAN #53π₯ 02:22,273 TYRIA BRISBAN WILD. #50π₯ 01:43,935 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 129467 Gold |
| 21 | Rei |
TYRIA INF.LEAP #9π₯ 01:22,971 TYRIA DIESSA PLATEAU #8π₯ 00:24,935 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #15π₯ 01:06,034 TYRIA GENDARRAN #13π₯ 02:13,034 TYRIA BRISBAN WILD. #9π₯ 01:33,878 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 129308 Gold |
| 22 | Hoonibeetle |
TYRIA INF.LEAP #7π₯ 01:21,295 TYRIA DIESSA PLATEAU #11π₯ 00:25,562 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #17π₯ 01:06,606 TYRIA GENDARRAN #15π₯ 02:14,029 TYRIA BRISBAN WILD. #11π₯ 01:34,839 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 126134 Gold |
| 23 | Jestemtaki |
TYRIA ROLLING IN THE DEEP #8π₯ 01:06,600 TYRIA INF.LEAP #30π₯ 01:27,558 TYRIA DIESSA PLATEAU #51π₯ 00:27,887 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #45π₯ 01:09,505 TYRIA GENDARRAN #47π₯ 02:21,329 TYRIA BRISBAN WILD. #28π₯ 01:39,121 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 125895 Gold |
| 24 | Sonic Muffin |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #33π₯ 02:29,079 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #29π₯ 01:08,763 TYRIA INF.LEAP #43π₯ 01:28,890 TYRIA DIESSA PLATEAU #55π₯ 00:28,003 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #50π₯ 01:09,644 TYRIA GENDARRAN #45π₯ 02:21,174 TYRIA BRISBAN WILD. #30π₯ 01:39,360 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 124807 Gold |
| 25 | Saladin Cornblessed |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #21π₯ 01:59,072 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #64π₯ 01:14,214 TYRIA INF.LEAP #61π₯ 01:31,001 TYRIA DIESSA PLATEAU #66π₯ 00:28,201 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #82π₯ 01:11,346 TYRIA GENDARRAN #61π₯ 02:24,996 TYRIA BRISBAN WILD. #56π₯ 01:46,126 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 123432 Gold |
| 26 | Sonoshee Mc Laren |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #26π₯ 02:00,140 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #61π₯ 01:13,495 TYRIA INF.LEAP #70π₯ 01:32,761 TYRIA DIESSA PLATEAU #59π₯ 00:28,145 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #57π₯ 01:09,772 TYRIA GENDARRAN #62π₯ 02:25,241 TYRIA BRISBAN WILD. #58π₯ 01:46,764 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 122706 Gold |
| 27 | Xeiixeii Hyperboost |
TYRIA INF.LEAP #13π₯ 01:24,407 TYRIA DIESSA PLATEAU #20π₯ 00:26,697 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #11π₯ 01:04,854 TYRIA GENDARRAN #18π₯ 02:14,890 TYRIA BRISBAN WILD. #19π₯ 01:37,122 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 121130 Gold |
| 28 | Gental Foot |
TYRIA ROLLING IN THE DEEP #41π₯ 01:10,279 TYRIA INF.LEAP #38π₯ 01:28,597 TYRIA DIESSA PLATEAU #47π₯ 00:27,766 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #51π₯ 01:09,678 TYRIA GENDARRAN #49π₯ 02:21,340 TYRIA BRISBAN WILD. #44π₯ 01:42,364 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 121069 Gold |
| 29 | U Killer U |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #28π₯ 01:08,733 TYRIA INF.LEAP #16π₯ 01:25,192 TYRIA DIESSA PLATEAU #60π₯ 00:28,158 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #19π₯ 01:07,218 TYRIA GENDARRAN #19π₯ 02:15,787 TYRIA BRISBAN WILD. #20π₯ 01:37,242 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 121045 Gold |
| 30 | Mism Ora |
TYRIA INF.LEAP #23π₯ 01:26,241 TYRIA DIESSA PLATEAU #28π₯ 00:26,975 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #12π₯ 01:05,070 TYRIA GENDARRAN #16π₯ 02:14,208 TYRIA BRISBAN WILD. #22π₯ 01:37,684 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 117605 Gold |
| 31 | Diabolic Masquerade |
TYRIA INF.LEAP #21π₯ 01:26,091 TYRIA DIESSA PLATEAU #41π₯ 00:27,558 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #30π₯ 01:08,892 TYRIA GENDARRAN #20π₯ 02:16,166 TYRIA BRISBAN WILD. #10π₯ 01:34,570 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 117017 Gold |
| 32 | Brake Check Barbie |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #40π₯ 01:10,231 TYRIA INF.LEAP #55π₯ 01:29,837 TYRIA DIESSA PLATEAU #36π₯ 00:27,325 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #76π₯ 01:10,972 TYRIA GENDARRAN #46π₯ 02:21,196 TYRIA BRISBAN WILD. #42π₯ 01:42,125 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 116061 Gold |
| 33 | Arthir Lightide |
TYRIA ROLLING IN THE DEEP #44π₯ 01:10,556 TYRIA INF.LEAP #59π₯ 01:30,924 TYRIA DIESSA PLATEAU #75π₯ 00:28,561 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #87π₯ 01:11,621 TYRIA GENDARRAN #56π₯ 02:22,708 TYRIA BRISBAN WILD. #48π₯ 01:43,215 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 115964 Gold |
| 34 | Culinax |
TYRIA INF.LEAP #26π₯ 01:26,611 TYRIA DIESSA PLATEAU #40π₯ 00:27,526 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #38π₯ 01:09,313 TYRIA GENDARRAN #24π₯ 02:17,710 TYRIA BRISBAN WILD. #15π₯ 01:36,240 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 114715 Gold |
| 35 | Juicerosy |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #38π₯ 01:09,842 TYRIA INF.LEAP #63π₯ 01:31,327 TYRIA DIESSA PLATEAU #79π₯ 00:28,741 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #46π₯ 01:09,514 TYRIA GENDARRAN #31π₯ 02:19,042 TYRIA BRISBAN WILD. #41π₯ 01:41,936 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 114516 Gold |
| 36 | Sutorei Inu |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #30π₯ 02:04,012 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #57π₯ 01:12,601 TYRIA INF.LEAP #72π₯ 01:32,866 TYRIA DIESSA PLATEAU #89π₯ 00:29,136 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #91π₯ 01:12,013 TYRIA GENDARRAN #97π₯ 02:32,882 TYRIA BRISBAN WILD. #60π₯ 01:47,996 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 113644 Gold |
| 37 | Chy Ud |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #5π₯ 01:51,332 TYRIA ROLLING IN THE DEEP #14π₯ 01:07,444 TYRIA INF.LEAP #12π₯ 01:24,360 TYRIA DIESSA PLATEAU #46π₯ 00:27,758 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #42π₯ 01:09,425 TYRIA GENDARRAN | 113641 Gold |
| 38 | Torin Blazewing |
TYRIA INF.LEAP #25π₯ 01:26,445 TYRIA DIESSA PLATEAU #29π₯ 00:26,990 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #33π₯ 01:09,089 TYRIA GENDARRAN #32π₯ 02:19,247 TYRIA BRISBAN WILD. #18π₯ 01:37,007 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 113380 Gold |
| 39 | Rotten Bunny Corpse |
TYRIA INF.LEAP #40π₯ 01:28,649 TYRIA DIESSA PLATEAU #22π₯ 00:26,770 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #52π₯ 01:09,686 TYRIA GENDARRAN #29π₯ 02:18,907 TYRIA BRISBAN WILD. #13π₯ 01:35,189 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 113196 Gold |
| 40 | Chavyjav |
TYRIA INF.LEAP #35π₯ 01:28,257 TYRIA DIESSA PLATEAU #42π₯ 00:27,579 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #27π₯ 01:08,591 TYRIA GENDARRAN #34π₯ 02:19,588 TYRIA BRISBAN WILD. #37π₯ 01:41,081 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 110027 Gold |
| 41 | Sgt Portal |
TYRIA INF.LEAP #33π₯ 01:28,168 TYRIA DIESSA PLATEAU #67π₯ 00:28,246 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #49π₯ 01:09,644 TYRIA GENDARRAN #33π₯ 02:19,498 TYRIA BRISBAN WILD. #36π₯ 01:40,434 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 107429 Gold |
| 42 | Hades Souleater |
TYRIA INF.LEAP #37π₯ 01:28,475 TYRIA DIESSA PLATEAU #52π₯ 00:27,935 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #37π₯ 01:09,275 TYRIA GENDARRAN #51π₯ 02:21,867 TYRIA BRISBAN WILD. #24π₯ 01:38,618 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 106473 Gold |
| 43 | Dackyr Brandclaw |
TYRIA INF.LEAP #48π₯ 01:29,280 TYRIA DIESSA PLATEAU #50π₯ 00:27,882 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #47π₯ 01:09,520 TYRIA GENDARRAN #48π₯ 02:21,335 TYRIA BRISBAN WILD. #40π₯ 01:41,805 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 105898 Gold |
| 44 | Crash Test Krew |
TYRIA INF.LEAP #39π₯ 01:28,649 TYRIA DIESSA PLATEAU #65π₯ 00:28,201 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #68π₯ 01:10,303 TYRIA GENDARRAN #57π₯ 02:22,794 TYRIA BRISBAN WILD. #35π₯ 01:40,233 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 105619 Gold |
| 45 | Super Adventure Bee |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #55π₯ 01:12,519 TYRIA INF.LEAP #75π₯ 01:33,081 TYRIA DIESSA PLATEAU #82π₯ 00:28,880 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #83π₯ 01:11,523 TYRIA GENDARRAN #71π₯ 02:27,017 TYRIA BRISBAN WILD. #49π₯ 01:43,835 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 103447 Gold |
| 46 | Misty Dame |
TYRIA INF.LEAP #57π₯ 01:30,243 TYRIA DIESSA PLATEAU #49π₯ 00:27,880 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #65π₯ 01:10,196 TYRIA GENDARRAN #58π₯ 02:22,808 TYRIA BRISBAN WILD. #34π₯ 01:39,891 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 103190 Gold |
| 47 | Hollyn Andretta |
TYRIA INF.LEAP #17π₯ 01:25,315 TYRIA DIESSA PLATEAU #37π₯ 00:27,349 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #20π₯ 01:07,311 TYRIA GENDARRAN #8π₯ 02:10,165 TYRIA BRISBAN WILD. | 102323 Gold |
| 48 | raj.8079 |
TYRIA INF.LEAP #51π₯ 01:29,495 TYRIA DIESSA PLATEAU #72π₯ 00:28,471 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #64π₯ 01:10,133 TYRIA GENDARRAN #38π₯ 02:20,016 TYRIA BRISBAN WILD. #46π₯ 01:42,857 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 101605 Gold |
| 49 | Luking Gftb |
TYRIA INF.LEAP #18π₯ 01:25,440 TYRIA DIESSA PLATEAU #12π₯ 00:25,820 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #21π₯ 01:07,325 TYRIA GENDARRAN #22π₯ 02:16,934 TYRIA BRISBAN WILD. | 100332 Gold |
| 50 | Mère Docu |
TYRIA INF.LEAP #28π₯ 01:27,280 TYRIA DIESSA PLATEAU #30π₯ 00:26,996 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #39π₯ 01:09,359 TYRIA GENDARRAN #30π₯ 02:18,918 TYRIA BRISBAN WILD. | 96951 Gold |
| 51 | Bronky |
TYRIA INF.LEAP #62π₯ 01:31,095 TYRIA DIESSA PLATEAU #76π₯ 00:28,616 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #66π₯ 01:10,232 TYRIA GENDARRAN #65π₯ 02:25,361 TYRIA BRISBAN WILD. #38π₯ 01:41,611 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 96849 Gold |
| 52 | Dyers |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #53π₯ 01:11,715 TYRIA INF.LEAP #66π₯ 01:31,714 TYRIA DIESSA PLATEAU #90π₯ 00:29,147 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #71π₯ 01:10,360 TYRIA GENDARRAN #66π₯ 02:25,368 TYRIA BRISBAN WILD. #55π₯ 01:46,094 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 96739 Gold |
| 53 | Marie Rouanna |
TYRIA INF.LEAP #36π₯ 01:28,436 TYRIA DIESSA PLATEAU #26π₯ 00:26,913 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #53π₯ 01:09,690 TYRIA GENDARRAN #41π₯ 02:20,498 TYRIA BRISBAN WILD. | 95181 Gold |
| 54 | Niwat Igneus |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #49π₯ 01:11,130 TYRIA INF.LEAP #65π₯ 01:31,562 TYRIA DIESSA PLATEAU #62π₯ 00:28,170 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #105π₯ 01:12,780 TYRIA GENDARRAN #72π₯ 02:27,527 TYRIA BRISBAN WILD. | 94218 Gold |
| 55 | Yuzik |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #83π₯ 01:20,287 TYRIA INF.LEAP #20π₯ 01:25,882 TYRIA DIESSA PLATEAU #132π₯ 00:33,436 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #6π₯ 01:03,388 TYRIA GENDARRAN #57π₯ 01:46,763 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 92596 Gold |
| 56 | Ella Raevenborne |
TYRIA INF.LEAP #31π₯ 01:27,654 TYRIA DIESSA PLATEAU #106π₯ 00:29,640 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #98π₯ 01:12,308 TYRIA GENDARRAN #50π₯ 02:21,618 TYRIA BRISBAN WILD. #71π₯ 01:53,521 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 88895 Silver |
| 57 | ΓquilΓͺs |
TYRIA INF.LEAP #88π₯ 01:34,764 TYRIA DIESSA PLATEAU #93π₯ 00:29,279 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #95π₯ 01:12,250 TYRIA GENDARRAN #85π₯ 02:29,565 TYRIA BRISBAN WILD. #53π₯ 01:44,713 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 87850 Silver |
| 58 | Nicrochills |
TYRIA INF.LEAP #47π₯ 01:29,116 TYRIA DIESSA PLATEAU #69π₯ 00:28,396 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #60π₯ 01:09,855 TYRIA GENDARRAN #27π₯ 02:18,183 TYRIA BRISBAN WILD. | 87726 Silver |
| 59 | Per Seu |
TYRIA INF.LEAP #76π₯ 01:33,088 TYRIA DIESSA PLATEAU #98π₯ 00:29,406 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #94π₯ 01:12,169 TYRIA GENDARRAN #91π₯ 02:30,598 TYRIA BRISBAN WILD. #54π₯ 01:46,037 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 87261 Silver |
| 60 | Przemyt |
TYRIA INF.LEAP #50π₯ 01:29,398 TYRIA DIESSA PLATEAU #44π₯ 00:27,643 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #41π₯ 01:09,386 TYRIA GENDARRAN #74π₯ 02:28,231 TYRIA BRISBAN WILD. | 86794 Silver |
| 61 | Inilza |
TYRIA INF.LEAP #92π₯ 01:36,426 TYRIA DIESSA PLATEAU #77π₯ 00:28,675 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #103π₯ 01:12,511 TYRIA GENDARRAN #87π₯ 02:29,993 TYRIA BRISBAN WILD. #59π₯ 01:47,211 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 86391 Silver |
| 62 | Elinderaf |
TYRIA INF.LEAP #54π₯ 01:29,834 TYRIA DIESSA PLATEAU #73π₯ 00:28,483 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #63π₯ 01:10,123 TYRIA GENDARRAN #67π₯ 02:25,661 TYRIA BRISBAN WILD. | 86390 Silver |
| 63 | Hugedevice |
TYRIA INF.LEAP #83π₯ 01:34,269 TYRIA DIESSA PLATEAU #103π₯ 00:29,560 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #99π₯ 01:12,372 TYRIA GENDARRAN #77π₯ 02:28,650 TYRIA BRISBAN WILD. #63π₯ 01:48,164 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 85282 Silver |
| 64 | A Borb |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #79π₯ 01:18,011 TYRIA INF.LEAP #73π₯ 01:32,923 TYRIA DIESSA PLATEAU #84π₯ 00:28,958 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #70π₯ 01:10,339 TYRIA GENDARRAN #89π₯ 02:30,067 TYRIA BRISBAN WILD. | 85169 Silver |
| 65 | Leapcow |
TYRIA INF.LEAP #106π₯ 01:38,446 TYRIA DIESSA PLATEAU #80π₯ 00:28,813 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #84π₯ 01:11,540 TYRIA GENDARRAN #64π₯ 02:25,322 TYRIA BRISBAN WILD. #64π₯ 01:49,270 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 85007 Silver |
| 66 | Vaaku Zhylaw |
TYRIA INF.LEAP #97π₯ 01:37,197 TYRIA DIESSA PLATEAU #92π₯ 00:29,265 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #126π₯ 01:15,552 TYRIA GENDARRAN #73π₯ 02:27,731 TYRIA BRISBAN WILD. #47π₯ 01:42,902 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 82610 Silver |
| 67 | Dangerous Illusions |
TYRIA ROLLING IN THE DEEP #84π₯ 01:34,370 TYRIA DIESSA PLATEAU #71π₯ 00:28,470 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #56π₯ 01:09,764 TYRIA GENDARRAN #60π₯ 02:24,638 TYRIA BRISBAN WILD. | 81146 Silver |
| 68 | Revelist |
TYRIA INF.LEAP #71π₯ 01:32,765 TYRIA DIESSA PLATEAU #102π₯ 00:29,472 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #115π₯ 01:14,050 TYRIA GENDARRAN #103π₯ 02:34,921 TYRIA BRISBAN WILD. #72π₯ 01:53,531 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 80662 Silver |
| 69 | Just Lala X |
TYRIA SHORESIDE SPRINT #62π₯ 01:13,595 TYRIA INF.LEAP #77π₯ 01:33,160 TYRIA DIESSA PLATEAU #23π₯ 00:26,852 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #106π₯ 01:12,819 TYRIA GENDARRAN | 80298 Silver |
| 70 | Sadenean |
TYRIA INF.LEAP #85π₯ 01:34,484 TYRIA DIESSA PLATEAU #111π₯ 00:29,787 TYRIA SNOWDEN DRIFTS #97π₯ 01:12,284 TYRIA GENDARRAN #100π₯ 02:33,639 TYRIA BRISBAN WILD. #66π₯ 01:49,949 TYRIA GROTHMAR VALLEY | 79579 Silver |
| 71 | Zoann Drachn |
